Raimon
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Mark Evans (Mark) | Terre | Gar | 191 | 184 | 72 | 72 | 70 | 77 | 68 | 69 | 79 | Main céleste (Niv.1) | Main magique (Niv.1) | Poing de la justice (Événement) | La terre (Événement) |
| Jack Wallside (Jack) | Terre | Déf | 206 | 165 | 62 | 68 | 62 | 66 | 49 | 54 | 54 | Le mur (Niv.1) | Tatou géant (Niv.16) | Feinte de la taupe (Niv.32) | Mur de roches (Événement) |
| Jim Wraith (Jim) | Bois | Déf | 195 | 140 | 58 | 53 | 75 | 59 | 53 | 62 | 60 | Spirale de défense (Niv.1) | Contournement (Niv.22) | Ombre furtive (Niv.34) | Danse du bambou (Niv.60) |
| Bobby Shearer (Bobby) | Bois | Déf | 202 | 176 | 76 | 61 | 72 | 76 | 60 | 72 | 72 | Tacle de la mort (Niv.1) | Volcan circulaire (Niv.21) | Tornade inversée (Niv.32) | Triple tir (Niv.55) |
| Tod Ironside (Tod) | Feu | Déf | 184 | 161 | 54 | 55 | 53 | 56 | 59 | 56 | 65 | Pirouette du singe (Niv.7) | Tir comète (Niv.15) | Batte toute-puissante (Niv.28) | Tatou de cirque (Niv.40) |
| Nathan Swift (Nathan) | Air | Déf | 169 | 156 | 64 | 58 | 68 | 54 | 76 | 58 | 56 | Dribble rafale (Niv.1) | Détriplement (Niv.25) | Tacle puissance 3 (Niv.38) | Oiseau de feu (Niv.45) |
| Steve Grim (Steve) | Air | Mil | 154 | 144 | 62 | 64 | 71 | 64 | 71 | 71 | 71 | Electrocution (Niv.1) | Frappe rotative (Niv.12) | Etoile filante (Niv.30) | Tir pour tous (Niv.55) |
| Tim Saunders (Timmy) | Bois | Mil | 156 | 149 | 63 | 76 | 61 | 60 | 55 | 48 | 58 | Tourbillon (Niv.1) | Tête giratoire (Niv.18) | Attaque kung-fu (Niv.35) | Tacle puissance 3 (Niv.48) |
| Sam Kincaid (Sam) | Feu | Mil | 167 | 136 | 71 | 57 | 56 | 56 | 52 | 56 | 76 | Tir grenade (Niv.1) | Confusion (Niv.14) | Balle factice (Niv.23) | Trampoline du tonnerre (Niv.37) |
| Jude Sharp (Jude) | Air | Mil | 191 | 180 | 63 | 79 | 79 | 79 | 76 | 76 | 68 | Ballon illusoire (Niv.1) | Tir puissance 2 (Niv.1) | Eclair pulvérisant (Niv.1) | Triangle de la mort 2 (Événement) |
| Erik Eagle (Erik) | Bois | Mil | 154 | 197 | 79 | 60 | 76 | 64 | 63 | 53 | 71 | Tir hélicoptère (Niv.1) | Ballon illusoire (Niv.18) | Danse ardente (Niv.30) | Phénix (Niv.47) |
| Maxwell Carson (Max) | Air | Att | 156 | 160 | 60 | 56 | 78 | 64 | 60 | 56 | 62 | Subtilisation (Niv.1) | Ballon illusoire (Niv.20) | Attaque tempête (Niv.38) | Vitesse pour tous (Niv.55) |
| Kevin Dragonfly (Kevin) | Bois | Att | 195 | 144 | 71 | 60 | 59 | 61 | 60 | 64 | 70 | Choc du dragon (Niv.1) | Tornade du dragon (Niv.24) | Choc de la vouivre (Événement) | Blizzard de la vouivre (Niv.52) |
| Axel Blaze (Axel) | Feu | Att | 200 | 176 | 79 | 66 | 76 | 64 | 72 | 68 | 60 | Tornade de feu (Niv.1) | Charge enflammée (Niv.17) | Trampoline du tonnerre (Niv.25) | Tempête de feu (Événement) |
| William Glass (Willy) | Bois | Att | 147 | 168 | 56 | 51 | 68 | 57 | 56 | 53 | 60 | Super poisse (Niv.1) | Malédiction (Niv.30) | Scanner attaque (Niv.75) | Tir solaire (Niv.99) |
Alpine
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Adam Ropes | Air | Gar | 195 | 129 | 62 | 56 | 62 | 62 | 77 | 67 | 66 | Rideau boréal | Bourrasque | Patinoire | Double cyclone |
| Trent Peggs | Terre | Gar | 147 | 144 | 60 | 60 | 59 | 66 | 57 | 66 | 78 | Hache du buchêron | Bourrasque | Tornades | Rideau boréal |
| Spike Gleeson | Bois | Déf | 154 | 149 | 60 | 63 | 65 | 52 | 52 | 60 | 69 | Clown acrobate | Sosie | Toile d'araignée | Ombre furtive |
| Milton Bindings | Air | Déf | 169 | 153 | 52 | 67 | 57 | 55 | 54 | 60 | 62 | Spectre vengeur | Patinoire | Super rotation | Cyclone |
| Joaquine Downtown | Feu | Déf | 127 | 133 | 57 | 54 | 68 | 59 | 58 | 56 | 60 | Patinoire | Parfum enivrant | Tir arc-en-ciel | Dribble Boréal |
| Gem Strata | Feu | Déf | 143 | 116 | 56 | 57 | 52 | 53 | 60 | 53 | 60 | Taureau furieux | Tatou géant | Le mur | Séisme |
| Martin Ursus | Bois | Déf | 189 | 132 | 60 | 69 | 56 | 68 | 56 | 58 | 56 | Tacle de la mort | Feinte de la taupe | Patinoire | Volcan circulaire |
| Kerry Bootgaiter | Air | Mil | 154 | 136 | 62 | 59 | 57 | 60 | 63 | 64 | 60 | Tourbillon | Contournement | Dribble spectral | Roue combinée |
| Maddox Rock (Maddox) | Bois | Mil | 167 | 140 | 56 | 60 | 61 | 54 | 61 | 53 | 65 | Dribble spectral | Une-deux solitaire | Tête giratoire | Dribble Boréal |
| Pete Bogg | Feu | Mil | 123 | 109 | 60 | 54 | 69 | 57 | 60 | 53 | 58 | Une-deux solitaire | Tir météore | Dribble Boréal | Batte toute-puissante |
| Robert Skipolson | Bois | Mil | 132 | 137 | 56 | 52 | 62 | 53 | 68 | 54 | 55 | Tir comète | Shoot en croix | Tir du faucon | Dribble spectral |
| Sean Snowfield | Terre | Mil | 195 | 169 | 59 | 65 | 60 | 72 | 72 | 76 | 68 | Rage de vaincre | Contournement | Sumo-écrasement | Méga séisme |
| Horace Onlign | Bois | Att | 132 | 113 | 55 | 63 | 52 | 52 | 60 | 58 | 60 | Frappe rotative | Dribble rafale | Super rotation | Tir glacial |
| Quentin Rackner | Bois | Att | 145 | 149 | 56 | 57 | 56 | 58 | 64 | 65 | 64 | Tir glacial | Dribble rafale | Esprit du vent | Blizzard éternel |
| Roland Climbstein | Air | Att | 156 | 129 | 65 | 62 | 52 | 59 | 58 | 58 | 61 | Séducteur | Patinoire | Tir glacial | Blizzard éternel |
| Shawn Froste (Shawn) | Air | ||||||||||||||
| Déf | 187 | 136 | 72 | 72 | 68 | 64 | 68 | 69 | 53 | Patinoire | Spirale de défense | Cyclone | Double cyclone | ||
| Att | 187 | 136 | 76 | 70 | 64 | 68 | 77 | 60 | 50 | Blizzard éternel | Dribble rafale | Dribble Boréal | Tir glacial | ||
| Att (après la fusion) |
190 | 140 | 80 | 71 | 68 | 68 | 77 | 70 | 57 | Blizzard éternel | Dribble Boréal | Patinoire | Loup légendaire |
Cloître Sacré
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Crane Kik | Bois | Gar | 200 | 149 | 71 | 71 | 76 | 62 | 58 | 75 | 69 | Rage de vaincre | Cracheur de feu | Hache du buchêron | Arrêt puissance 3 |
| Earnest Bookworm | Air | Gar | 162 | 145 | 53 | 70 | 60 | 60 | 55 | 55 | 70 | Arrêt tourbillon | Tête ardente | Tête kung-fu | Cracheur de feu |
| Ollie Gami | Bois | Déf | 171 | 133 | 62 | 57 | 58 | 59 | 57 | 60 | 58 | Spectre vengeur | Malédiction | Portique mystère | Toile d'araignée |
| Parry Waxon | Air | Déf | 171 | 129 | 64 | 64 | 68 | 64 | 62 | 60 | 60 | Toile d'araignée | Tacle puissance 3 | Malédiction | Pied céleste |
| Max Fortune (Maxi) | Bois | Déf | 213 | 129 | 56 | 67 | 55 | 59 | 68 | 71 | 70 | Tourbillon | Subtilisation | Attaque kung-fu | Pied céleste |
| Bri Spark (Sparky) | Terre | Déf | 187 | 149 | 56 | 53 | 62 | 52 | 57 | 69 | 64 | Nuage de poison | Ombre furtive | Tourbillon de poison | Détriplement |
| Brendan Water | Feu | Déf | 193 | 144 | 53 | 58 | 67 | 56 | 62 | 59 | 53 | Sumo-secousse | Sumo-écrasement | Charge enflammée | Feinte de la taupe |
| Scott Banyan (Scotty) | Bois | ||||||||||||||
| Déf | 198 | 160 | 63 | 71 | 64 | 64 | 65 | 61 | 70 | Tourbillon vivant | Tourbillon | Contournement | Confusion | ||
| Déf | 198 | 160 | 76 | 82 | 82 | 59 | 64 | 72 | 80 | Super poisse | Tête kung-fu | Course tempête | Canon du dragon | ||
| Lee Dinglite | Bois | Mil | 184 | 164 | 57 | 52 | 70 | 61 | 56 | 68 | 64 | Tête kung-fu | Tir puissance 3 | Sosie | Salto lunaire |
| Ian Telektual | Air | Mil | 191 | 149 | 60 | 57 | 62 | 52 | 61 | 69 | 56 | Détriplement | Confusion | Batte toute-puissante | Esprit du vent |
| Roman Kandel | Feu | Mil | 176 | 149 | 60 | 61 | 54 | 52 | 57 | 58 | 60 | Pirouette du singe | Charge enflammée | Tornade de feu | Volcan circulaire |
| Junior Fardream | Bois | Mil | 187 | 153 | 58 | 55 | 70 | 62 | 60 | 66 | 63 | Une-deux solitaire | Tourbillon de poison | Ombre furtive | Tir puissance 3 |
| Don Ation | Air | Att | 151 | 165 | 69 | 60 | 54 | 57 | 52 | 56 | 57 | Portique mystère | Tête kung-fu | Tourbillon | Canon du dragon |
| Tyke Wando | Bois | Att | 149 | 132 | 60 | 56 | 65 | 61 | 70 | 58 | 55 | Une-deux solitaire | Choc du dragon | Ombre furtive | Canon du dragon |
| Marshall Artz (Marshall) | Feu | Att | 215 | 160 | 63 | 56 | 68 | 63 | 68 | 74 | 76 | Super techniques | Attaque kung-fu | Tourbillon | Attaque en duo |
| Dirk Artz (Dirk) | Air | Att | 154 | 180 | 77 | 55 | 68 | 57 | 72 | 52 | 71 | Critique | Canon du dragon | Course tempête | Attaque de l'aigle |
Nouvelle Royal Academy
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Joseph King | Feu | Gar | 200 | 153 | 72 | 75 | 69 | 72 | 55 | 74 | 60 | Critique | Morsure sauvage | Bouclier d'énergie | Bouclier d'énergie total |
| Jimbo Cellar | Bois | Gar | 165 | 149 | 52 | 76 | 56 | 72 | 54 | 63 | 68 | Tacle de la mort | Protecto-bulle | Bouclier d'énergie total | Scie circulaire |
| Blade Healen | Terre | Déf | 147 | 136 | 53 | 56 | 70 | 60 | 62 | 63 | 62 | Tacle de la mort | Passage en force 2 | Contournement | Une-deux solitaire |
| Argie Bargie | Bois | Déf | 200 | 153 | 76 | 60 | 62 | 64 | 64 | 79 | 60 | Rétablissement | Taureau furieux | Saut de Tarzan | Méga séisme |
| Lee Bamboo | Feu | Déf | 149 | 137 | 68 | 62 | 68 | 69 | 62 | 59 | 62 | Tacle de la mort | Passage en force | Scie circulaire | Passage en force 2 |
| Dawson Little | Air | Déf | 169 | 153 | 73 | 54 | 61 | 54 | 65 | 60 | 53 | Subtilisation | Scanner défense | Electrocution | Cyclone |
| Rowan Beltzer | Air | Déf | 149 | 136 | 60 | 62 | 63 | 60 | 64 | 69 | 58 | Cyclone | Double cyclone | Tir grenade | Tornade inversée |
| Matson Color | Terre | Mil | 169 | 156 | 68 | 53 | 59 | 64 | 53 | 66 | 69 | Disparition | Tacle de la mort | Sumo-écrasement | Feinte de la taupe |
| Sue Sparrow | Air | Mil | 158 | 164 | 57 | 63 | 64 | 54 | 62 | 59 | 60 | Tornade inversée | Cyclone | Nuage de poison | Détriplement |
| Jonah Spark | Terre | Mil | 195 | 156 | 62 | 64 | 61 | 62 | 70 | 63 | 74 | Spectre vengeur | Ballon illusoire | Tourbillon de poison | Ombre furtive |
| Cosimo Beck | Bois | Mil | 149 | 132 | 59 | 52 | 63 | 60 | 61 | 52 | 68 | Accélération | Salto lunaire | Batte toute-puissante | Club tout-puissant |
| Eton Messer | Bois | Mil | 154 | 165 | 60 | 63 | 70 | 52 | 68 | 56 | 67 | Tir fatal | Scanner attaque | Scanner défense | Camouflage |
| Caleb Stonewall | Feu | Mil | 182 | 169 | 75 | 60 | 78 | 60 | 64 | 66 | 69 | En avant! | Triple tir | Passage en force 2 | Tacle de la mort |
| Zenn Wildhorse | Air | Att | 165 | 137 | 60 | 57 | 61 | 61 | 60 | 56 | 64 | Clown acrobate | Tir fantôme | Tornade inversée | Tatou de cirque |
| Riley Jamm | Bois | Att | 154 | 129 | 70 | 55 | 64 | 64 | 60 | 69 | 60 | Tir fatal | Double tir fatal | Passage en force | Triangle de la mort |
| David Samford | Bois | Att | 193 | 193 | 70 | 60 | 78 | 66 | 66 | 67 | 71 | Attaque pour tous | Manchot empereur n°1 | Passage en force | Manchot empereur n°2 |
Triple C
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Daisy Fields (Daisy) | Feu | Gar | 182 | 133 | 60 | 61 | 70 | 67 | 69 | 52 | 71 | Trombe de pétales | Ongles acérés | Toupie géante | Excavation |
| Dell Closeout | Terre | Gar | 145 | 133 | 52 | 60 | 52 | 60 | 55 | 58 | 52 | Lame gardienne | Trombe de pétales | Contournement | Ongles acérés |
| Janine Brook | Feu | Gar | 149 | 109 | 62 | 70 | 63 | 62 | 61 | 57 | 58 | Blocage de force | Toupie géante | Batte toute-puissante | Cible mouvante |
| Rose Pinkpetal | Bois | Déf | 138 | 133 | 52 | 60 | 68 | 60 | 66 | 52 | 52 | Feinte de la bombe | Chewing-gum | Salto lunaire | Danse du ruban |
| Esther Greenland | Feu | Déf | 154 | 132 | 62 | 67 | 60 | 58 | 68 | 52 | 63 | Parfum enivrant | Lame sismique | Tir comète | Tir aveuglant |
| Alexia Sand | Bois | Déf | 151 | 137 | 61 | 56 | 61 | 65 | 60 | 52 | 52 | Clown acrobate | Feinte de la bombe | Confusion | Tacle périlleux |
| Amy Spires | Bois | Déf | 121 | 112 | 54 | 55 | 56 | 55 | 52 | 60 | 52 | Clown acrobate | Lame sismique | Toile d'araignée | Tour de la comète |
| Hellen Hearth (Earth) | Bois | Déf | 123 | 144 | 63 | 52 | 56 | 55 | 60 | 55 | 57 | Séductrice | Parfum enivrant | Prima donna | Tir de la rose |
| Peony Cash | Feu | Mil | 154 | 124 | 52 | 58 | 60 | 52 | 58 | 62 | 68 | Une-deux solitaire | Chewing-gum | Danse du ruban | Prima donna |
| Natalie Sunrise | Bois | Mil | 160 | 156 | 57 | 58 | 63 | 57 | 67 | 60 | 58 | Chewing-gum | Contournement | Feinte de la bombe | Passage en force |
| Hillary Bush | Air | Mil | 143 | 132 | 63 | 66 | 59 | 71 | 53 | 60 | 54 | Danse du ruban | Tir en spirale | Spirale de défense | Tir arc-en-ciel |
| Bela Bluebells | Air | Mil | 125 | 116 | 56 | 55 | 64 | 63 | 61 | 63 | 59 | Tir hélicoptère | Contournement | Pirouette du singe | Danse du ruban |
| Gayle Revel | Bois | Mil | 167 | 109 | 71 | 64 | 60 | 56 | 64 | 63 | 70 | Tir en spirale | Salto lunaire | Tir dynamite | Coup d'éventail |
| Mary Moor | Terre | Mil | 143 | 129 | 56 | 65 | 58 | 56 | 66 | 54 | 69 | Frappe rotative | Salto lunaire | Danse du ruban | Batte toute-puissante |
| Lily Willow | Bois | Att | 151 | 132 | 67 | 64 | 62 | 63 | 53 | 56 | 61 | Séductrice | Danse papillons | Danse du ruban | Parfum enivrant |
| Suzette Hartland (Sue) | Bois | Att | 162 | 153 | 62 | 65 | 70 | 62 | 68 | 60 | 64 | Tir de la rose | Danse papillons | Prima donna | Tour de la comète |
Fauxshore
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Darren LaChance (Darren) | Bois | Gar | 217 | 157 | 60 | 76 | 66 | 79 | 56 | 71 | 64 | Main céleste | Main magique | Mains de l'infini | Coup d'éventail |
| Wiley Cracker | Feu | Gar | 138 | 140 | 52 | 64 | 56 | 66 | 60 | 56 | 56 | Blocage de force | Poing ardent | Arrêt tout-puissant | Contre-attaque |
| Knowle Bathers | Air | Gar | 180 | 100 | 59 | 59 | 52 | 58 | 59 | 71 | 62 | Bouclier d'énergie | Tête ardente | Scie circulaire | Etoile filante |
| Maurice Badgame | Terre | Déf | 206 | 133 | 73 | 66 | 52 | 60 | 57 | 65 | 71 | Le mur | Coup d'éventail | Hache du buchêron | Excavation |
| Mick Mishap | Bois | Déf | 160 | 136 | 60 | 60 | 53 | 60 | 59 | 66 | 60 | Etoile filante | Taureau furieux | Dribble rafale | Roue combinée |
| Louis Leave | Feu | Déf | 191 | 129 | 69 | 63 | 60 | 70 | 60 | 64 | 52 | Club tout-puissant | Taureau furieux | Charge enflammée | Feinte de la bombe |
| Drancis Fake | Air | Déf | 162 | 160 | 55 | 56 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | Séducteur | Tacle périlleux | Spirale de défense | Coup d'éventail |
| Spencer Duskplay | Air | Mil | 147 | 140 | 77 | 52 | 62 | 57 | 52 | 64 | 53 | Double grenade | Disparition | Coup d'éventail | Club tout-puissant |
| Cannon Random | Feu | Mil | 169 | 148 | 53 | 62 | 60 | 53 | 68 | 63 | 55 | Subtilisation | Tatou de cirque | Tête ardente | Cracheur de feu |
| Alton Cotts | Terre | Mil | 171 | 169 | 60 | 68 | 62 | 71 | 54 | 68 | 71 | Tir grenade | Taureau furieux | Tir arc-en-ciel | Feinte de la bombe |
| Ulric Richmen | Bois | Mil | 151 | 133 | 62 | 61 | 59 | 67 | 57 | 61 | 58 | Souffle du serpent | Tacle périlleux | Balle de terre | Artilleur acrobatique |
| Mark Failing | Bois | Att | 145 | 133 | 61 | 61 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | Chewing-gum | Tir grenade | Tir dynamite | Passage en force |
| Mike Passing | Air | Att | 127 | 141 | 52 | 56 | 71 | 57 | 68 | 57 | 63 | Tir en spirale | Tête giratoire | Tir puissance 2 | Trépied turbo |
| Jonathan Luckyman | Bois | Att | 173 | 149 | 65 | 62 | 62 | 71 | 69 | 61 | 64 | Rage de vaincre | Tir arc-en-ciel | Trépied turbo | Tir dynamite |
| Joe Poker | Feu | Att | 158 | 129 | 54 | 62 | 63 | 55 | 67 | 55 | 64 | Batte toute-puissante | Coup d'éventail | Tir météore | Trépied turbo |
| Dave Fate | Terre | Att | 143 | 136 | 54 | 64 | 54 | 56 | 70 | 62 | 61 | En avant! | Sumo-secousse | Coup d'éventail | Sumo-écrasement |
Mary Times
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Rocky Black | Feu | Gar | 204 | 104 | 76 | 72 | 52 | 76 | 50 | 72 | 72 | Super techniques | Excavation | Muraille tsunami | Griffes bestiales |
| Gaston Cooley | Air | Gar | 173 | 137 | 57 | 63 | 52 | 64 | 59 | 59 | 66 | Saut de l'ange | Tourbillon | Bourrasque | Muraille tsunami |
| Hector Redding | Feu | Déf | 145 | 145 | 62 | 57 | 63 | 54 | 56 | 62 | 56 | Tacle de la mort | Charge enflammée | Sentinelle | Feinte de la bombe |
| Bevan Breakfast | Bois | Déf | 151 | 113 | 58 | 66 | 71 | 62 | 61 | 52 | 70 | Pirouette du singe | Contournement | Balle de terre | Sans issue |
| Victor Hills | Terre | Déf | 191 | 140 | 68 | 61 | 64 | 71 | 52 | 60 | 68 | Sans issue | Blocage de force | Bouclier d'énergie | Sumo-secousse |
| Chad Taylor (Diver) | Air | Déf | 165 | 140 | 61 | 55 | 60 | 53 | 58 | 61 | 57 | Spirale de défense | Tourbillon | Salto lunaire | Feinte de la bombe |
| Hurley Kane (Hurley) | Air | Déf | 171 | 145 | 72 | 70 | 71 | 73 | 71 | 71 | 65 | Tous en avant! | Tir tsunami | Scie circulaire | Baleine furieuse |
| Tom Contended | Terre | Mil | 160 | 141 | 64 | 60 | 69 | 52 | 54 | 59 | 59 | Attaque de l'aigle | Tir du faucon | Pied en marteau | Pirouette du singe |
| Jack Griddle | Feu | Mil | 165 | 140 | 60 | 53 | 58 | 56 | 61 | 62 | 61 | Saut de Tarzan | Attaque du condor | Confusion | Taupe factice |
| Stan Andagi | Terre | Mil | 162 | 120 | 65 | 52 | 58 | 61 | 56 | 68 | 69 | Sumo-secousse | Tatou géant | Séisme | Volcan circulaire |
| Mackenzie Fordline | Air | Mil | 158 | 156 | 60 | 57 | 53 | 56 | 61 | 53 | 60 | Tir fantôme | Lame sismique | Passage en force | Cyclone |
| Dora Delight | Feu | Mil | 173 | 109 | 59 | 60 | 53 | 55 | 52 | 59 | 60 | Rage de vaincre | Chewing-gum | Danse ardente | Tatou de cirque |
| Cadence Soundtown | Bois | Mil | 173 | 149 | 61 | 56 | 62 | 62 | 60 | 63 | 60 | Danse ardente | Chewing-gum | Scanner défense | Taupe factice |
| Joston Easton | Air | Att | 165 | 164 | 61 | 67 | 60 | 66 | 68 | 64 | 55 | Course triple | Clown acrobate | Chewing-gum | Salto lunaire |
| Coral Talent | Air | Att | 151 | 157 | 63 | 52 | 57 | 63 | 65 | 58 | 60 | Tir fatal | Une-deux solitaire | Tir aveuglant | Danse papillons |
| Spring Millpond (Shark) | Air | Att | 209 | 129 | 59 | 63 | 76 | 60 | 77 | 57 | 55 | Tir aveuglant | Electrocution | Shoot en croix | Attaque de l'aigle |
Services secrets
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Ken Ironwall | Terre | Gar | 206 | 145 | 68 | 69 | 60 | 66 | 52 | 68 | 56 | Arrêt de sécurité | Blocage de force | Le mur | Muraille géante |
| Ian Sights | Terre | Gar | 171 | 132 | 52 | 58 | 60 | 63 | 69 | 65 | 62 | Lame gardienne | Blocage fusée | Confusion | Arrêt de sécurité |
| Timothy Western | Air | Déf | 143 | 144 | 57 | 60 | 74 | 61 | 69 | 53 | 63 | Scanner défense | Scanner attaque | Zone analytique | Pied céleste |
| Shirley Stevens | Bois | Déf | 173 | 176 | 64 | 60 | 59 | 60 | 56 | 60 | 54 | Zone analytique | Tacle périlleux | Tête ardente | File indienne |
| Ian Smith | Bois | Déf | 167 | 157 | 71 | 67 | 64 | 58 | 56 | 66 | 61 | File indienne | Blocage de force | Scanner défense | Arrêt de sécurité |
| Greene Beray | Air | Déf | 123 | 133 | 63 | 60 | 73 | 54 | 52 | 54 | 60 | Spirale de défense | Balle factice | Confusion | Zone analytique |
| Wallace Hammond | Air | Déf | 129 | 120 | 65 | 63 | 68 | 56 | 68 | 52 | 59 | Dribble rafale | Camouflage | Zone analytique | Roue combinée |
| Sid Safehouse | Feu | Déf | 169 | 117 | 59 | 67 | 59 | 71 | 57 | 64 | 58 | Toupie géante | Sumo-secousse | Blocage de force | File indienne |
| Taylor Firepool | Air | Mil | 169 | 136 | 57 | 57 | 62 | 75 | 60 | 56 | 61 | Disparition | Tir de barrage | Danse charmante | Frappe d'assaut |
| Marshall Firsthand | Bois | Mil | 169 | 161 | 63 | 58 | 55 | 55 | 68 | 62 | 62 | Scanner attaque | Feinte de la bombe | Zone analytique | Tir de sécurité |
| Ryan Tappin | Bois | Mil | 160 | 132 | 68 | 48 | 68 | 52 | 54 | 58 | 59 | Tacle de la mort | Sosie | Electrocution | Camouflage |
| Marge Fielding (Agent M) | Air | Mil | 129 | 129 | 60 | 58 | 64 | 53 | 69 | 58 | 60 | Séductrice | Danse charmante | Scanner attaque | Révolution V |
| Victoria Vanguard (Tori) | Air | Mil | 167 | 176 | 70 | 69 | 78 | 66 | 52 | 69 | 67 | La tour | Tir arc-en-ciel | Artilleur acrobatique | Tour parfaite |
| Holly Mirror | Feu | Att | 138 | 117 | 67 | 64 | 60 | 71 | 60 | 68 | 64 | Tir de sécurité | Tir en spirale | Electrocution | Révolution V |
| Joe Kenneddy | Bois | Att | 169 | 129 | 60 | 68 | 65 | 64 | 53 | 57 | 56 | Artilleur acrobatique | Tir dynamite | Feinte de la bombe | Tir de sécurité |
| Linda Shadey | Air | Att | 129 | 112 | 69 | 67 | 70 | 60 | 54 | 57 | 56 | Frappe rotative | Tourbillon | Danse charmante | Artilleur acrobatique |
Tempête des Gémeaux
| Nom | Élément | Position | PE | PT | Frappe | Puissance | Précision | Défense | Vitesse | Endurance | Hargne | Liberté | 1ère technique | 2ème technique | 3ème technique | 4ème technique |
| Galileo | Bois | Gar | 202 | 85 | 77 | 68 | 58 | 67 | 58 | 76 | 59 | 17 | Super techniques (Niv.1) | Trou noir (Niv.1) | Séisme (Niv.34) | Perceuse (Niv.62) |
| Coral | Air | Déf | 147 | 73 | 53 | 57 | 76 | 63 | 79 | 56 | 56 | 16 | Astéroïdes (Niv.1) | Salto lunaire (Niv.23) | Flash photonique (Niv.34) | Filet stellaire (Niv.69) |
| Gigs | Feu | Déf | 147 | 97 | 60 | 55 | 69 | 67 | 70 | 56 | 55 | 10 | Rétablissement (Niv.1) | Gravité (Niv.20) | Sumo-écrasement (Niv.38) | Tunnel alternatif (Niv.46) |
| Ganymede | Terre | Déf | 189 | 81 | 64 | 68 | 67 | 58 | 69 | 68 | 56 | 12 | Gravité (Niv.1) | Tir psychique (Niv.22) | Ballon de plomb (Niv.38) | Rayon Ganymède (Niv.44) |
| Charon | Feu | Déf | 167 | 88 | 56 | 55 | 57 | 70 | 61 | 52 | 70 | 20 | Flash photonique (Niv.1) | Cyclone (Niv.26) | Tir astral (Niv.32) | Astéroïdes (Niv.49) |
| Pandora | Air | Mil | 147 | 81 | 60 | 61 | 76 | 54 | 66 | 60 | 60 | 26 | Gravité (Niv.1) | Tunnel alternatif (Niv.1) | Trou de ver (Niv.38) | Mur temporel (Niv.72) |
| Grengo | Terre | Mil | 176 | 96 | 56 | 66 | 52 | 69 | 57 | 67 | 65 | 13 | Tunnel alternatif (Niv.1) | Disparition (Niv.19) | Sosie (Niv.28) | Gungnir (Niv.60) |
| Io | Feu | Mil | 165 | 76 | 52 | 60 | 66 | 69 | 73 | 67 | 63 | 16 | Tunnel alternatif (Niv.1) | Gravité (Niv.10) | Tir dynamite (Niv.19) | Météore géant (Niv.56) |
| Janus | Bois | Mil | 173 | 89 | 63 | 63 | 73 | 61 | 68 | 51 | 71 | 20 | Tir astral (Niv.1) | Tunnel alternatif (Niv.1) | Frappe cosmique (Niv.32) | Frappe de Gaïa (Niv.53) |
| Rihm | Bois | Att | 121 | 72 | 60 | 61 | 72 | 61 | 68 | 63 | 57 | 16 | Frappe cosmique (Niv.1) | Tir fantôme (Niv.19) | Tunnel alternatif (Niv.37) | Manchot spatial (Niv.75) |
| Diam | Bois | Att | 154 | 97 | 79 | 69 | 68 | 61 | 52 | 67 | 52 | 20 | Tir astral (Niv.1) | Tunnel alternatif (Niv.15) | Astéroïdes (Niv.27) | Frappe cosmique (Niv.39) |
Epsilon
